miércoles, 24 de abril de 2024
Buscar

<<Volver al Inicio

Pronósticos del Outlook Forum del USDA: área sembrada, rindes, producción y stocks finales en EE.UU.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) dio a conocer sus primeras valoraciones sobre la campaña agrícola estadounidense 2019/2020 en el marco del Outlook Forum que realiza cada año.

De los números difundidos por el organismo surgieron los siguientes datos resumidos por GRANAR:

SOJA
– pronosticó un importante descenso en la intención de siembra de soja.
– también prevé una caída de la producción de la oleaginosa.
– las existencias finales fueron calculadas en un nivel históricamente elevado.

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Área sembrada (m/h) 33,79 36,52 36,10 34,40
Área cosechada (m/h) 33,47 36,22 35,65 34,12
Rinde (q/h) 34,90 33,15 34,70 33,29
Producción (m/t) 116,92 120,08 123,67 113,63
Stock inicial (m/t) 5,36 8,22 9,71 24,77
Exportaciones (m/t) 58,95 57,94 51,03 55,11
Stock final (m/t) 8,22 11,92 24,77 23,00
Stock/demanda (%) 7,2 10,2 22,2 19,8

 

MAÍZ
– prevé un crecimiento de la intención de siembra.
– también estima una mayor cosecha del cereal.
-una firme demanda doméstica y la expectativa de mayores ventas externas posibilitaría un recorte en las existencias finales.

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Área sembrada (m/h) 38,04 36,50 36,06 37,23
Área cosechada (m/h) 35,09 33,47 33,06 34,24
Rinde (q/h) 109,59 110,84 110,72 110,47
Producción (m/t) 384,77 371,08 366,28 378,22
Stock inicial (m/t) 44,12 58,24 54,36 44,07
Exportaciones (m/t) 58,27 61,93 62,23 62,87
Stock final (m/t) 58,24 54,36 44,07 41,91
Stock/demanda (%) 15,7 14,5 11,7 11,0

 

TRIGO
– sin cambios relevantes en cuanto a áreas y a cosecha.
– el organismo prevé un ajuste en el stock final.

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Área sembrada (m/h) 20,27 18,66 19,34 19,02
Área cosechada (m/h) 17,73 15,22 16,03 16,11
Rinde (q/h) 35,44 31,20 32,01 32,15
Producción (m/t) 62,84 47,38 51,27 51,76
Stock inicial (m/t) 26,56 32,14 29,91 27,49
Exportaciones (m/t) 28,60 24,52 27,22 26,54
Stock final (m/t) 32,14 29,91 27,48 25,69
Stock/demanda (%) 53,2 55,5 47,8 44,8

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Últimas noticias